| MODEL | RLN6308 |
|---|---|
| Dimensions (IN-Inch) | 0.88 (W) 4.25 (H) 2.13 (L) |
| Chemistry | LI-ION 2400 MAH |
| Intrinsic Safety Rating | NO RATING |
| IP Rating | - |
| Technology | - |
| Type | BATTERY PART |

| MODEL | RLN6308 |
|---|---|
| Dimensions (IN-Inch) | 0.88 (W) 4.25 (H) 2.13 (L) |
| Chemistry | LI-ION 2400 MAH |
| Intrinsic Safety Rating | NO RATING |
| IP Rating | - |
| Technology | - |
| Type | BATTERY PART |
